| Adjustable Magnetic Field Permanent Magnet Performance test report | |||||||
| Taw qhia | |||||||
| 1. Lub hom phiaj xeem | |||||||
| Los ntawm kev txheeb xyuas cov txiaj ntsig kev xeem, qhov kev ntsuam xyuas ntawm cov khoom ua tau zoo tau txais; Ntsuas seb cov khoom kuaj puas ua tau raws li cov kev cai; Muab cov ntaub ntawv siv rau cov khoom tsim thiab kev pab cuam tom qab muag, thiab muab lub hauv paus muaj zog rau kev tawm hauv lub Hoobkas. |
|||||||
| 2. Cov ntaub ntawv yooj yim | |||||||
| Khoom npe: Adjustable Sib Nqus Field Permanent Magnet |
Khoom qauv: | Customized | |||||
| Lub sijhawm xeem: | Lub Rau Hli 26, 2023 | ||||||
| 3. Kev sim ib puag ncig | |||||||
| Qhov kev tshawb pom ib puag ncig yog ze rau qhov tseeb ib puag ncig uas siv los ntawm tus neeg siv, suav nrog yam xws li cov hlau lead ntev thiab qhov kub thiab txias. Lub sij hawm raug xaiv nyob rau hauv lub sij hawm luv luv uas qhov hloov pauv ntawm geomagnetic teb me me. Ua ntej qhov kev xeem, cov cuab yeej xav tau rau qhov kev xeem tau qhib thiab ua kom sov ua ntej thiab qhov ntsuas qhov ntsuas tau raug kaw, raws li qhia hauv Table 1. | |||||||
| Kev ntsuas ib puag ncig | |||||||
| Ib puag ncig kub | Khoom pib kub | Lead ntev | Environmental magnetic teb | ||||
| 3 0.0 degree | 3 0.0 degree | - | 0~30000nT | ||||
| Table 1 Kev ntsuas ib puag ncig cov ntaub ntawv | |||||||
| Sib nqus teb parameter xeem | |||||||
| 1. Siv lub cuab yeej | |||||||
| DX{0}} Gauss Meter | |||||||
| 2. Kev ntsuas qhov sib nqus | |||||||
| Cov khoom no siv cov kev ntsuas hauv qab no: Kev ntsuas qhov ntsuas ruaj khov: ntsuas qhov sib nqus ntawm lub hom phiaj |
|||||||
| Sib nqus teb zog | |||||||
| Air Gap | Qhia tam sim no (A) | Tso zis voltage (V) | Sib nqus teb lub zog (T) |
||||
| 10 mmGap | - | - | 0.815 | ||||
| 100 mm Gap | - | - | 0.232 | ||||
| Table 2 Magnetic field zog cov ntaub ntawv | |||||||
| Cov khoom sib nqus thiab hluav taws xob ua haujlwm ntawm cov khoom ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov kev coj ua tsis zoo. Qhov kawg kev ua tau zoo ntawm cov khoom yog nyob rau hauv daim ntawv no. | |||||||
Adjustable Magnetic Field Permanent Magnet Performance Test Report
Oct 08, 2024
Tso lus












